| Vekt | 0,994 kg |
|---|---|
| Originalt nummer: | UC308 |
| Lager: Merke: | |
| Innvendig diameter (d): | 1,57", 40 mm |
| Utvendig diameter (D): | 90 mm |
| Bredde, innerring (Bi): | 52 mm |
| Bredde, ytterring (Be): | 28 mm |
| Lager: Antall rader: | 1 |
| Dynamisk radialbelastning: | 40700N |
| Statisk radialbelastning: | 24000N |
| Maks. rotasjonshastighet: | 3100 r/min |
| Avstand fra kulens sentrum til enden (N): | 19 mm |
| Avstand fra kulens sentrum til innvendig ringende (M): | 33 mm |
| Avstand fra låseskruens sentrum til enden (G): | 10 mm |
Timken Kulelager innsats UC -40×90 mm – UC308
kr 1 503Gratis frakt!
kr 1 202,40 + mva
På fjernlager, 3 til 5 dagers levering


