| Vekt | 4,265 kg |
|---|---|
| Originalt nummer: | GF50DO |
| Lager: Merke: | |
| Merke: | |
| Innvendig diameter (d): | 50 mm |
| Bredde (B): | 35 mm |
| Lager utvendig diameter (D): | 75 mm |
| Utvendig diameter av innerring (D1): | 55,9 mm |
| Kantvinkel (ß): | 6° |
| Total lengde (D2): | 123 mm |
| Avstand fra senterhull til bunn (H2): | 88 mm |
| Ytre hodediameter (dk): | 123 mm |
| Hodebredde (hullengde) (C1): | 40 mm |
| Total høyde (L6): | 149,5 mm |
| Materiale: | Smidd stål |
| Grunnleggende dynamisk radialbelastning: | 156000N |
| Grunnleggende statisk radialbelastning: | 441000N |
Mac Power Leddhode for Sveising – 50 mm – GF50DO
kr 1083Gratis frakt!
kr 866,40 + mva
På fjernlager, 3 til 5 dagers levering


