| Vekt | 2,403 kg |
|---|---|
| Originalt nummer: | GF40DO |
| Lager: Merke: | |
| Merke: | |
| Innvendig diameter (d): | 40 mm |
| Bredde (B): | 28 mm |
| Lager utvendig diameter (D): | 62 mm |
| Utvendig diameter av innerring (D1): | 45 mm |
| Kantvinkel (ß): | 7° |
| Total lengde (D2): | 100 mm |
| Avstand fra senterhull til bunn (H2): | 69 mm |
| Ytre hodediameter (dk): | 100 mm |
| Hodebredde (hullengde) (C1): | 35 mm |
| Total høyde (L6): | 119 mm |
| Materiale: | Smidd stål |
| Grunnleggende dynamisk radialbelastning: | 100000N |
| Grunnleggende statisk radialbelastning: | 305000N |
Mac Power Leddhode for Sveising – 40 mm – GF40DO
kr 737
kr 589,60 + mva
På fjernlager, 3 til 5 dagers levering


